QDレーザ・アイオーコア 関連資料ブックマーク

その他

QDレーザ

QD Laser | QDレーザ 人の可能性を照らせ。

QDレーザ|半導体レーザ製品サイト (qdl-laser.com)

量子ドットレーザ・ウエハ|QDレーザ (qdl-laser.com)

White Paper 量子ドットレーザ (株)QD レーザ|リンク

事業計画及び成⻑可能性に関する説明資料, 株式会社QDレーザ, 2023年6月|リンク

QDレーザ/通期売上高は過去最高を更新 – ログミーファイナンス|リンク

株式会社デンソー, トヨタ自動車株式会社, 株式会社ミライズテクノロジーズ, 株式会社QDレーザ, 公開特許公報 – 半導体素子, |リンク

アイオーコア

IOCore(R) |AIO Core Co., LTd.

“世界最小「指先サイズ」の光トランシーバー、PETRAが製販会社設立”, 日刊工業新聞, 2017/4/18|リンク

日本航空電子工業株式会社, アイオーコア株式会社, “日本航空電子工業とアイオーコアが資本業務提携~次世代車載ネットワークの光化に向けて共同開発を推進~”, 2023年10月12日|リンク

光電子融合基盤技術研究所, アイオーコア株式会社, 岡本 大典,鈴木 康之,萩原 靖彦,
栗原 充,中村 隆宏,蔵田 和彦, “25-Gb/s × Four-Channel Chip-Scale Optical Receiver Operating at up to 85 °C with a Temperature-Compensation Function”, 第67回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2020 上智大学 四谷キャンパス)|リンク

【成果報告】高温動作可能なシリコンフォトニクス光モジュール技術の開発/アイオーコア株式会社|Youtube

NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラム フェーズ名:実用化開発”シリフォト32G光送受信器の開発”, アイオーコア|リンク

NEDO 事業戦略ビジョン 実施プロジェクト名 : 次世代デジタルインフラの構築プロジェクト 【研究開発項目3】次世代グリーンデータセンター技術開発 、 研究開発内容① 光エレクトロニクス技術の開発/光電融合デバイス開発 実施者名 : アイオーコア株式会社 代表名:代表取締役社長 福田 秀敬|リンク
*参考:NEDO グリーンイノベーション基金事業 次世代デジタルインフラの構築|リンク

木下 啓藏(アイオーコア), “半導体プロセスプラズマの課題 (はじめに)” |リンク

“IT機器の将来を支えるデバイス,国産超小型光トランシーバーに注目! | OPTRONICS ONLINE オプトロニクスオンライン”, OPTRONICS ONLINE, 2019年09月04日 |リンク

“AIO Core、業界初量子ドットレーザベースSiPhトランシーバチップ”, March, 6, 2023|リンク

“経営ひと言/アイオーコア・福田秀敬社長「演算需要に商機」” , 日刊工業新聞 電子版, 2023/12/27|リンク

“機器の内部の配線が激変 光通信化の波”|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社, 2019年03月07日|リンク

技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(略称:PETRA)

“技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(略称:PETRA)の概要”|リンク

竹村 浩一 ,藏田 和彦 (技術研究組合高電子融合基盤技術研究所, PETRA), “『光 I/O コア』の最新開発状況”, エレクトロニクス実装学会誌 Vol. 20 No. 5 (2017)|リンク

藏田 和彦,竹村 浩一(技術研究組合高電子融合基盤技術研究所, PETRA), “シリコン (Si) フォトニクス技術とその光電子集積システムへの応用”, エレクトロニクス実装学会誌 Vol. 20 No. 5 (2017)|リンク

TIA関連

「フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発」の推進”|リンク

アイオーコア株式会社 代表取締役社長 藤田友之, “TIAで生まれたシリコンフォトニクスが切拓く新市場”, 第10回 TIAシンポジウム, 平成30年10月9日|リンク

荒川泰彦 氏 関連資料

荒川泰彦, 田原修一, “総論 我が国におけるシリコンフォトニクス技術開発プロジェクト”, 電気情報通信学会誌, Vol. 105, No. 11, 2022|リンク
電気情報通信学会誌, Vol. 105, No. 11, 2022|リンク

荒川 泰彦, “量子ドットの研究:開始から 30 年を経て”, 応用物理 第 83 巻 第7号(2014)|リンク

荒川 泰彦, “量子ドットがもたらすイノベーション創出 国家プロジェクトが牽引した産学連携”, 生産研究, 71巻3号(2019)|リンク

平成24年度 東京大学生産技術研究所 高電子融合研究センター活動報告書, 平成25年3月|リンク

国立大学法人東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構, アイオーコア株式会社, “高温安定動作を可能にする 新型量子ドットレーザの提案と実証 ―光電融合により、幅広いコンピューティング分野での 温室効果ガスの排出量削減へ道を拓く―”, 2023 年 5 月 29 日|リンク

FIRST 荒川プロジェクト「フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発」|リンク

NEDO

NEDO, “グリーンイノベーション基金事業、「次世代デジタルインフラの構築」に着手―パワー半導体の高性能化・低コスト化、データセンターの大幅な省エネ化を目指す―”, 2022年2月25日|リンク

NEDO, ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業|リンク

NEDO グリーンイノベーション基金事業 特集記事, “グリーンイノベーション基金事業で取り組む次世代デジタルインフラの構築とは”|リンク
NEDO グリーンイノベーション基金事業|リンク

NEDO – 超低消費電力型エレクトロニクス実装システム技術開発

超低消費電力型エレクトロニクス実装システム技術開発|リンク

NEDO, 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発【事業紹介】|リンク

分科会

研究評価委員会/評価委員会 | NEDO

NEDO, 研究評価委員会「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」(中間評価)分科会, 2019年10月4日|リンク
「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」中間評価報告書, 2019年12月|リンク

NEDO, 研究評価委員会「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」(事後評価)分科会, 2022年5月2日|リンク
「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」事後評価報告書, 2022年7月|リンク

成果

NEDO, “シリコンフォトニクス技術を活用した小型の16波長多重光回路チップを開発―データセンターや高性能コンピューティング内の大容量光接続を目指す―”, 2019年9月20日|リンク
*成果:「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」事業

NEDO, “データセンター用サーバーの計算速度を一桁高速化―世界初、光配線でサーバーボードを直結したラック型システムを完成―”, 2020年10月16日|リンク
*成果:「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」事業

NEDO, “世界初、最小規格のオンボード光モジュールで400ギガビット/秒伝送を実現―データセンター用サーバーなどの省エネや処理速度向上に貢献―”, 2019年3月5日|リンク
*成果:「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」プロジェクト

経済産業省/その他官公庁

経済産業省

経済産業省, 超低消費電力型光エレクトロニクスの実装に向けた技術開発事業 概要説明資料|リンク

経済産業省, 「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画を策定しました, 2021年10月19日|リンク

経済産業省商務情報政策局, “「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画(案)の概要”, 2021年7月|リンク

総務省

総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」の事後評価(説明資料), 令和5年1月27日|リンク

関連資料

沖電気 – シリコンフォトニクスによる光集積回路用プラットフォーム|リンク

“高速光伝送用ガラスインターポーザ”, フジクラ技報, Vol. 2, 2013|リンク

杉原 興浩,Freddy Susanto TAN,藤川 知栄美,三上 修, “フォトニクスポリマを用いた次世代光接続: 自己形成光導波路の展開”, エレクトロニクス実装学会誌 Vol. 20 No. 5 (2017)|リンク

岡本 大典(東北大学大学院工学研究科 通信工学専攻), “シリコンフォトニクスを用いた高速・高感度光受信 器に関する研究”, 令和元年度 博士学位論文|リンク

Tower Semiconductorがシリコンフォトニクスプラットフォームを充実|TECH+, 2023/03/13|リンク
“Tower Semiconductor Announces World’s First Heterogeneous Integration of Quantum Dot Lasers on its Popular SiPho Foundry Platform PH18”, Tower Semiconductor Company, March 2, 2023|リンク

ベックマン・コールター (beckmancoulter.co.jp)

Quintessent | Optical Connectivity Solutions | Santa Barbara, CA

コメント

タイトルとURLをコピーしました